| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2025 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 25/26(*) |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 25/26(*) |
ΕΒΕ-ΕΜ2 25/26(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 15 | 16250 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | 17 | 15525 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 14590 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 12 | 16575 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 28 | 15200 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | 19 | 14840 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 24 | 14845 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | 32 | 14600 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 15200 | 1.20 | 08.54 | |||||
| 166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | 15 | 15950 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 15400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 14100 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 190 | Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου | Τρίπολη | 18 | 15030 | 0.85 | 06.58 | |||||
| 277 | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 5 | 18520 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 279 | Βιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 6 | 18580 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 7 | 17590 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 281 | Βιολογίας, Πατρών | Πάτρα | 8 | 17690 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 282 | Βιολογίας, Κρήτης | Ηράκλειο | 7 | 17697 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | 13 | 16540 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 289 | Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 6 | 18830 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 7 | 17625 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 291 | Φαρμακευτικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 18900 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 293 | Φαρμακευτικής, Πατρών | Πάτρα | 8 | 18800 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 294 | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | Αθήνα | 7 | 17610 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 295 | Ιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 8 | 19160 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 297 | Ιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 19380 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 299 | Ιατρικής, Πατρών | Πάτρα | 8 | 18980 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 300 | Ιατρικής, Θεσσαλίας | Λάρισα | 5 | 19020 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 301 | Ιατρικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 7 | 18970 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 302 | Ιατρικής, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 7 | 18940 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 303 | Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 5 | 19120 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 304 | Ιατρικής, Κρήτης | Ηράκλειο | 6 | 18890 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 305 | Οδοντιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 4 | 18970 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 306 | Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 16 | 16495 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 307 | Κτηνιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 19100 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 308 | Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 5 | 18575 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | 13 | 16850 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | 12 | 16310 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | 22 | 15000 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 17 | 14400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 14200 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | 15 | 15325 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 19254 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 16684 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 19124 | 0.80 | 06.13 | 0.80 | 08.84 | ||
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 16804 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 17980 | 0.80 | 06.14 | 0.70 | 07.73 | ||
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 11510 | 0.80 | 06.96 | 0.70 | 07.69 | 11.58 | |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 12840 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 13360 | 0.90 | 07.83 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 14140 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 671 | Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 12 | 16360 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 14 | 15640 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 678 | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 36 | 17870 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 679 | Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα | 20 | 15690 | 0.90 | 06.97 | |||||
| 680 | Εργοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 13 | 18360 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 681 | Μαιευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 12 | 16475 | 1.15 | 08.90 | |||||
| 682 | Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 22 | 15960 | 1.10 | 08.51 | |||||
| 683 | Φυσικοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 13 | 18050 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 283 | 10200 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 280 | 7575 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 15690 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 16490 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 15140 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 39 | 16460 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 11 | 17730 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 18065 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18410 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18440 | 1.00 | 07.12 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 17670 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 0.90 | 06.41 | ||||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 14910 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 17 | 15075 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1245 | Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | Ι-Λ | 15 | 17230 | 1.10 | 08.52 | ||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 10140 | 0.90 | 07.83 | 0.90 | 07.69 | 14.88 | |
| 1249 | Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 20 | 15360 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1272 | Νοσηλευτικής, Πατρών | Πάτρα | 21 | 15075 | 0.95 | 07.35 | |||||
| 1273 | Φυσικοθεραπείας, Πατρών | Πάτρα | 17 | 17830 | 1.15 | 08.90 | |||||
| 1274 | Λογοθεραπείας, Πατρών | Πάτρα | Ι-Λ | 10 | 17225 | 1.00 | 07.74 | ||||
| 1425 | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 11 | 15440 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1426 | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | 12 | 16615 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1433 | Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας | Λάρισα | 18 | 15640 | 0.90 | 06.97 | |||||
| 1438 | Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας | Λαμία | 13 | 17760 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1515 | Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | Ι-Λ | 11 | 16880 | 0.95 | 07.36 | ||||
| 1516 | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | 13 | 16500 | 0.90 | 06.97 | |||||
| 1520 | Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου | Σπάρτη | 14 | 17080 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1553 | Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας | Πτολεμαΐδα | 18 | 15800 | 0.85 | 06.58 | |||||
| 1558 | Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας | Πτολεμαΐδα | 10 | 17825 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1610 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 14 | 15650 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1613 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 12 | 17530 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1614 | Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 12 | 17165 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 22 | 17770 | 1.10 | 08.52 | |||||
| 1616 | Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 13 | 18460 | 1.20 | 09.29 | |||||
| 1617 | Νοσηλευτικής, ΔΠΘ | Αλεξανδρούπολη | 13 | 15575 | 0.85 | 06.58 | |||||
| 1618 | Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 13 | 16820 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1651 | Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 18 | 14950 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1652 | Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 16 | 15860 | 1.00 | 07.74 | |||||
| 1653 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Σητεία | 15 | 15835 | 0.80 | 06.19 | |||||
| 1670 | Εργοθεραπείας, ΔΠΘ | Κομοτηνή | 8 | 18165 | 0.80 | 06.19 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ