| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2025 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 25/26(*) |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 25/26(*) |
ΕΒΕ-ΕΜ2 25/26(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 14590 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 153 | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | Αθήνα | 1ΓΛ | 16 | 13300 | 1.00 | 09.38 | 1.00 | 13.58 | ||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 15200 | 1.20 | 08.54 | |||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 15400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 14100 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 181 | Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Αιγαίου | Ρόδος | 15 | 10875 | 0.80 | 06.80 | |||||
| 231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | ΣΧΕ | 5 | 22220 | 1.00 | 09.56 | 0.80 | 11.46 | 11.47 | |
| 232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | ΣΧΕ | 6 | 21028 | 1.20 | 11.47 | 0.85 | 12.17 | 12.18 | |
| 233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΣΧΕ | 5 | 21995 | 1.00 | 09.56 | 1.00 | 14.32 | 14.33 | |
| 234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | ΣΧΕ | 6 | 20645 | 0.80 | 07.65 | 0.70 | 10.02 | 10.03 | |
| 236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | ΣΧΕ | 6 | 21000 | 1.00 | 09.56 | 0.70 | 10.02 | 10.03 | |
| 238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | 7 | 15770 | 1.00 | 07.12 | |||||
| 342 | Επιστήμης της Πληροφορίας, Ιονίου | Κέρκυρα | 8 | 11280 | 0.80 | 06.80 | |||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 17 | 14400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 14200 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | 11 | 12840 | 0.80 | 06.65 | |||||
| 370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | ΣΧΕ | 6 | 20650 | 1.05 | 10.04 | 0.90 | 12.89 | 12.90 | |
| 384 | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ | Αθήνα | 9 | 13715 | 0.85 | 07.22 | |||||
| 389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 15 | 15826 | 1.20 | 08.54 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 19254 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 16684 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 19124 | 0.80 | 06.13 | 0.80 | 08.84 | ||
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 16804 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 17980 | 0.80 | 06.14 | 0.70 | 07.73 | ||
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 11510 | 0.80 | 06.96 | 0.70 | 07.69 | 11.58 | |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 12840 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 13360 | 0.90 | 07.83 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 14140 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 674 | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 17950 | 0.80 | 07.65 | 0.80 | 11.29 | 11.44 | |
| 675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 18170 | 1.15 | 10.99 | 1.05 | 14.81 | 14.93 | |
| 676 | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 7 | 15860 | 0.80 | 07.53 | 0.70 | 10.10 | ||
| 677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 11 | 13150 | 1.20 | 10.20 | |||||
| 779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | ΣΧΕ | 3 | 21220 | 0.80 | 07.65 | 0.80 | 11.46 | 11.47 | |
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 283 | 10200 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 280 | 7575 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 15690 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 16490 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 15140 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 39 | 16460 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 11 | 17730 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 18065 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18410 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18440 | 1.00 | 07.12 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 17670 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 0.90 | 06.41 | ||||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 14910 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 10140 | 0.90 | 07.83 | 0.90 | 07.69 | 14.88 | |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 23 | 12080 | 0.80 | 06.28 | |||||
| 1435 | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας | Βόλος | 10 | 12990 | 0.80 | 06.80 | |||||
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | 15 | 12550 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1456 | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου | Αργοστόλι | 26 | 12920 | 0.80 | 06.65 | |||||
| 1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 11530 | 0.80 | 06.80 | |||||
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 10 | 15450 | 0.90 | 06.41 | |||||
| 1551 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας | Καστοριά | 1ΓΛ | 18 | 13270 | 0.86 | 07.77 | 0.70 | 09.47 | ||
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | ΣΧΕ | 12 | 18900 | 0.80 | 07.65 | 0.70 | 09.87 | 09.95 | |
| 1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Κιλκίς | 15 | 11850 | 0.80 | 06.80 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ