| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2026 (90%) |
ΒΑΣΗ 2026 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 2026 |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 14550 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 153 | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | Αθήνα | 1ΓΛ | 16 | 9830 | 1.00 | 07.86 | 1.00 | 13.26 | ||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 15425 | 1.20 | 07.98 | |||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 14925 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 14080 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 181 | Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Αιγαίου | Ρόδος | 15 | 11150 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | ΣΧΕ | 5 | 21305 | 1.00 | 08.36 | 0.80 | 11.46 | 11.73 | |
| 232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | ΣΧΕ | 6 | 20564 | 1.20 | 10.04 | 0.85 | 12.17 | 12.46 | |
| 233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΣΧΕ | 5 | 20995 | 1.00 | 08.36 | 1.00 | 14.32 | 14.66 | |
| 234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | ΣΧΕ | 6 | 20230 | 0.80 | 06.69 | 0.70 | 10.03 | 10.26 | |
| 236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | ΣΧΕ | 6 | 21090 | 1.00 | 08.36 | 0.70 | 10.03 | 10.26 | |
| 238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | 7 | 15435 | 1.00 | 06.65 | |||||
| 342 | Επιστήμης της Πληροφορίας, Ιονίου | Κέρκυρα | 9 | 10450 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 18 | 14625 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 14000 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | 11 | 12840 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | ΣΧΕ | 6 | 20285 | 1.05 | 08.78 | 0.90 | 12.89 | 13.20 | |
| 384 | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ | Αθήνα | 9 | 14235 | 0.85 | 05.65 | |||||
| 389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 15 | 15828 | 1.20 | 07.98 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 18300 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 16440 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 18874 | 0.80 | 05.95 | 0.80 | 08.89 | ||
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 16504 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 17946 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 12120 | 0.80 | 06.94 | 0.70 | 07.37 | 11.78 | |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 0.80 | 06.94 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | ||
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 12410 | 0.90 | 07.81 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 14400 | 0.80 | 06.94 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | |
| 674 | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 18380 | 0.80 | 06.69 | 0.80 | 11.47 | 11.64 | |
| 675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 17770 | 1.15 | 09.62 | 1.05 | 14.96 | 15.20 | |
| 676 | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 7 | 16750 | 0.80 | 06.37 | 0.70 | 10.10 | ||
| 677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 11 | 13630 | 1.20 | 07.98 | |||||
| 779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | ΣΧΕ | 3 | 21160 | 0.80 | 06.69 | 0.80 | 11.46 | 11.73 | |
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 289 | 9750 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 272 | 7400 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 15290 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 15940 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 14350 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 34 | 16320 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 11 | 18050 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 6 | 16405 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 16975 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 17770 | 1.00 | 06.65 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 17190 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 0.90 | |||||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 15040 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 12450 | 0.90 | 07.81 | 0.90 | 07.37 | 15.15 | |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 23 | 11680 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1435 | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας | Βόλος | 10 | 11640 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | 16 | 12320 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1456 | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου | Αργοστόλι | 27 | 12560 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 11930 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 10 | 15175 | 0.90 | 05.99 | |||||
| 1551 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας | Καστοριά | 1ΓΛ | 19 | 12915 | 0.86 | 06.76 | 0.70 | 09.22 | ||
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | ΣΧΕ | 12 | 18905 | 0.80 | 06.69 | 0.70 | 09.97 | 10.13 | |
| 1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Κιλκίς | 15 | 12250 | 0.80 | 05.32 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
/data/web/html/mixanografiko.gr/web/www/templates_c/7994002abe6a0272335c489941382d06018fc8cf_0.file.hightlights_secondary.tpl.php on line 48