| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2026 (90%) |
ΒΑΣΗ 2026 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 2026 |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 14550 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 15425 | 1.20 | 07.98 | |||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 14925 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 14080 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 200 | Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Κρήτης | Ηράκλειο | 6 | 14140 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 201 | Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | 6 | 16775 | 1.20 | 13.18 | |||||
| 203 | Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 7 | 17980 | 1.20 | 13.18 | |||||
| 205 | Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | 9 | 16115 | 1.20 | 13.18 | |||||
| 207 | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | 9 | 16170 | 0.90 | 09.89 | |||||
| 208 | Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | 6 | 16565 | 1.00 | 10.98 | |||||
| 214 | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | 7 | 14525 | 1.10 | 07.91 | |||||
| 225 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ | Αθήνα | 4 | 14990 | 1.20 | 13.18 | |||||
| 227 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 14550 | 1.05 | 11.53 | |||||
| 228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θεσσαλίας | Βόλος | 3 | 14895 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | ΣΧΕ | 5 | 21305 | 1.00 | 08.36 | 0.80 | 11.46 | 11.73 | |
| 232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | ΣΧΕ | 6 | 20564 | 1.20 | 10.04 | 0.85 | 12.17 | 12.46 | |
| 233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΣΧΕ | 5 | 20995 | 1.00 | 08.36 | 1.00 | 14.32 | 14.66 | |
| 234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | ΣΧΕ | 6 | 20230 | 0.80 | 06.69 | 0.70 | 10.03 | 10.26 | |
| 236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | ΣΧΕ | 6 | 21090 | 1.00 | 08.36 | 0.70 | 10.03 | 10.26 | |
| 238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | 7 | 15435 | 1.00 | 06.65 | |||||
| 242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | 4 | 14130 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 272 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 6 | 14280 | 0.90 | 06.47 | |||||
| 276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 16 | 11980 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 283 | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 4 | 12560 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 285 | Γεωλογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 12710 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 287 | Γεωλογίας, Πατρών | Πάτρα | 4 | 13000 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 288 | Επιστήμης των Υλικών, Πατρών | Πάτρα | 7 | 14350 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 310 | Γεωγραφίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 15 | 10300 | 0.80 | 06.65 | |||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 18 | 14625 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 356 | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | Αθήνα | 8 | 11825 | 0.90 | 07.49 | |||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 14000 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 363 | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 13900 | 0.88 | 09.67 | |||||
| 370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | ΣΧΕ | 6 | 20285 | 1.05 | 08.78 | 0.90 | 12.89 | 13.20 | |
| 389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 15 | 15828 | 1.20 | 07.98 | |||||
| 391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 5 | 14555 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 394 | Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 8 | 15650 | 1.10 | 12.08 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 18300 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 16440 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 18874 | 0.80 | 05.95 | 0.80 | 08.89 | ||
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 16504 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 17946 | 0.80 | 05.95 | 0.70 | 07.78 | ||
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 12120 | 0.80 | 06.94 | 0.70 | 07.37 | 11.78 | |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 0.80 | 06.94 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | ||
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 12410 | 0.90 | 07.81 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 14400 | 0.80 | 06.94 | 0.80 | 08.42 | 13.46 | |
| 476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | Ξάνθη | 7 | 13975 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 17770 | 1.15 | 09.62 | 1.05 | 14.96 | 15.20 | |
| 776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | 16 | 13100 | 0.85 | 09.34 | |||||
| 779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | ΣΧΕ | 3 | 21160 | 0.80 | 06.69 | 0.80 | 11.46 | 11.73 | |
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 289 | 9750 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 272 | 7400 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 15290 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 15940 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 14350 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 34 | 16320 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 11 | 18050 | 0.80 | 05.32 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 6 | 16405 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 16975 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 17770 | 1.00 | 06.65 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 17190 | 0.90 | 05.99 | ||||
| 888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 0.90 | |||||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 15040 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 12450 | 0.90 | 07.81 | 0.90 | 07.37 | 15.15 | |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 23 | 11680 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1434 | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Λάρισα | 10 | 13450 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | 16 | 12320 | 0.80 | 05.32 | |||||
| 1524 | Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου | Πάτρα | 15 | 14067 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 5 | 13625 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 10 | 15175 | 0.90 | 05.99 | |||||
| 1620 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 6 | 13620 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 1621 | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 9 | 15200 | 0.80 | 08.79 | |||||
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 6 | 15520 | 0.80 | 05.75 | |||||
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | ΣΧΕ | 12 | 18905 | 0.80 | 06.69 | 0.70 | 09.97 | 10.13 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
/data/web/html/mixanografiko.gr/web/www/templates_c/7994002abe6a0272335c489941382d06018fc8cf_0.file.hightlights_secondary.tpl.php on line 48