| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2025 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 25/26(*) |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 25/26(*) |
ΕΒΕ-ΕΜ2 25/26(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 14590 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 15200 | 1.20 | 08.54 | |||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 15400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 14100 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 200 | Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Κρήτης | Ηράκλειο | 6 | 12940 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 201 | Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | 6 | 17145 | 1.20 | 13.89 | |||||
| 203 | Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 7 | 17370 | 1.20 | 13.89 | |||||
| 205 | Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | 9 | 16095 | 1.20 | 13.89 | |||||
| 207 | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | 9 | 15500 | 0.90 | 10.42 | |||||
| 208 | Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | 6 | 16130 | 1.00 | 11.58 | |||||
| 214 | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | 7 | 14975 | 1.10 | 07.83 | |||||
| 225 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ | Αθήνα | 4 | 15120 | 1.20 | 13.89 | |||||
| 227 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 15540 | 1.05 | 12.16 | |||||
| 228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θεσσαλίας | Βόλος | 3 | 13985 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | ΣΧΕ | 5 | 22220 | 1.00 | 09.56 | 0.80 | 11.46 | 11.47 | |
| 232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | ΣΧΕ | 6 | 21028 | 1.20 | 11.47 | 0.85 | 12.17 | 12.18 | |
| 233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΣΧΕ | 5 | 21995 | 1.00 | 09.56 | 1.00 | 14.32 | 14.33 | |
| 234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | ΣΧΕ | 6 | 20645 | 0.80 | 07.65 | 0.70 | 10.02 | 10.03 | |
| 236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | ΣΧΕ | 6 | 21000 | 1.00 | 09.56 | 0.70 | 10.02 | 10.03 | |
| 238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | 7 | 15770 | 1.00 | 07.12 | |||||
| 242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | 4 | 14220 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 272 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 6 | 14210 | 0.90 | 06.41 | |||||
| 276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 15 | 12300 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 283 | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 4 | 12780 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 285 | Γεωλογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 13180 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 287 | Γεωλογίας, Πατρών | Πάτρα | 4 | 12730 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 288 | Επιστήμης των Υλικών, Πατρών | Πάτρα | 7 | 13775 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 310 | Γεωγραφίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 15 | 10700 | 0.80 | 06.39 | |||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 17 | 14400 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 356 | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | Αθήνα | 8 | 12325 | 0.90 | 07.19 | |||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 14200 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 363 | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 5 | 14075 | 0.88 | 10.19 | |||||
| 370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | ΣΧΕ | 6 | 20650 | 1.05 | 10.04 | 0.90 | 12.89 | 12.90 | |
| 389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 15 | 15826 | 1.20 | 08.54 | |||||
| 391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 5 | 14130 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 394 | Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 8 | 15950 | 1.10 | 12.74 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 19254 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 16684 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 19124 | 0.80 | 06.13 | 0.80 | 08.84 | ||
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 16804 | 0.80 | 06.13 | 0.70 | 07.73 | ||
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 17980 | 0.80 | 06.14 | 0.70 | 07.73 | ||
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 11510 | 0.80 | 06.96 | 0.70 | 07.69 | 11.58 | |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 12840 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 13360 | 0.90 | 07.83 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 14140 | 0.80 | 06.96 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | Ξάνθη | 7 | 14425 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | ΣΧΕ | 12 | 18170 | 1.15 | 10.99 | 1.05 | 14.81 | 14.93 | |
| 776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | 16 | 12950 | 0.85 | 09.84 | |||||
| 779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | ΣΧΕ | 3 | 21220 | 0.80 | 07.65 | 0.80 | 11.46 | 11.47 | |
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 283 | 10200 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 280 | 7575 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 15690 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 16490 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 15140 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 39 | 16460 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 11 | 17730 | 0.80 | 05.69 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 18065 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18410 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18440 | 1.00 | 07.12 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 17670 | 0.90 | 06.41 | ||||
| 888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 0.90 | 06.41 | ||||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 14910 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 10140 | 0.90 | 07.83 | 0.90 | 07.69 | 14.88 | |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 23 | 12080 | 0.80 | 06.28 | |||||
| 1434 | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Λάρισα | 10 | 13610 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | 15 | 12550 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1524 | Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου | Πάτρα | 15 | 14194 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 5 | 14325 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | 10 | 15450 | 0.90 | 06.41 | |||||
| 1620 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 6 | 13740 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 1621 | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 9 | 14675 | 0.80 | 09.26 | |||||
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 6 | 15290 | 0.80 | 05.69 | |||||
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | ΣΧΕ | 12 | 18900 | 0.80 | 07.65 | 0.70 | 09.87 | 09.95 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ