Η σειρά ΜΠΑΙΝΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ περιλαμβάνει δύο καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές με τις οποίες ο μαθητής, ο υποψήφιος και ο σύμβουλος έχουν:
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: Το καλύτερο βοήθημα για το μηχανογραφικό! Το διαδραστικό πρόγραμμα για υποψηφίους ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Η ΓΕΦΥΡΑ, ανάμεσα στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για μαθητές Α’ & Β’ Γενικού Λυκείου, Γυμνασίου και ΕΠΑΛ.
| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠ |
ΘΕΣΕΙΣ 2025 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 25/26(*) |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 25/26(*) |
ΕΒΕ-ΕΜ2 25/26(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 162 | 16250 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 206 | 14575 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 166 | 13375 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 120 | 13875 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 138 | 13000 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 162 | 15950 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 218 | 13000 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 309 | 11875 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 85 | 10550 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 95 | 14800 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 223 | 11905 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 152 | 11600 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 192 | 10750 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 259 | 10150 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 72 | 13125 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 139 | 15125 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 122 | 12425 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 62 | 11425 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 80 | 9040 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 114 | 10810 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 115 | 13050 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 190 | Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου | Τρίπολη | III | 144 | 9755 | 0.85 | 10.20 | ||||
| 200 | Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 48 | 10780 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 212 | Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | II,III,IV | 146 | 8640 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 263 | Χημείας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II,III | 94 | 17275 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 265 | Χημείας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 167 | 16590 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 267 | Χημείας, Πατρών | Πάτρα | II,III | 172 | 16240 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 269 | Χημείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II,III | 201 | 15570 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 270 | Χημείας, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 130 | 15278 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 273 | Γεωπονίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 176 | 14380 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | II,III | 120 | 11010 | 0.95 | 11.39 | ||||
| 275 | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 48 | 11340 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | II,III,IV | 122 | 8550 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 277 | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II,III | 89 | 17428 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 279 | Βιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 97 | 17190 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II,III | 112 | 16260 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 281 | Βιολογίας, Πατρών | Πάτρα | II,III | 135 | 16746 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 282 | Βιολογίας, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 120 | 16430 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | II,III | 103 | 16030 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 288 | Επιστήμης των Υλικών, Πατρών | Πάτρα | II,III | 56 | 11093 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 289 | Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | III | 97 | 17880 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | II,III | 117 | 16595 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 291 | Φαρμακευτικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | III | 76 | 17625 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 293 | Φαρμακευτικής, Πατρών | Πάτρα | III | 138 | 17620 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 294 | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | Αθήνα | III | 54 | 16344 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 295 | Ιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | III | 140 | 18775 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 297 | Ιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | III | 131 | 18575 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 299 | Ιατρικής, Πατρών | Πάτρα | III | 136 | 18445 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 300 | Ιατρικής, Θεσσαλίας | Λάρισα | III | 76 | 18100 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 301 | Ιατρικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | III | 110 | 18200 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 302 | Ιατρικής, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | III | 114 | 17975 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 303 | Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | III | 85 | 17900 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 304 | Ιατρικής, Κρήτης | Ηράκλειο | III | 93 | 18050 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 305 | Οδοντιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | III | 64 | 17995 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 306 | Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | III | 127 | 14400 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 307 | Κτηνιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | III | 85 | 17657 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 308 | Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | III | 76 | 17125 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 165 | 14720 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 62 | 11950 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 108 | 15870 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 326 | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | Αθήνα | III,IV | 56 | 12310 | 0.85 | 08.92 | ||||
| 327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 70 | 11315 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 100 | 14520 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 182 | 12860 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 178 | 10975 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 353 | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | II,III,IV | 162 | 9125 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Βόλος | II,III | 96 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I,II,III,IV | 112 | 9075 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 86 | 9410 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας | Λαμία | II,III,IV | 167 | 12515 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | II,III | 120 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 93 | 13885 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 111 | 17399 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 13729 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 112 | 17161 | 0.80 | 08.55 | 0.80 | 08.84 | |
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 332 | 13219 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15134 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 61 | 14590 | 0.80 | 09.91 | 0.70 | 07.69 | 11.58 |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 102 | 13440 | 0.80 | 09.91 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 70 | 15050 | 0.90 | 11.15 | 0.80 | 08.79 | 13.23 |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 78 | 15600 | 0.80 | 09.91 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,II,III,IV | 112 | 13120 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 678 | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | III | 288 | 14130 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 679 | Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα | III | 160 | 11680 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 680 | Εργοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | III | 99 | 14370 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 681 | Μαιευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | III | 94 | 13200 | 1.15 | 13.79 | ||||
| 682 | Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | III | 173 | 13200 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 683 | Φυσικοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | III | 99 | 15575 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 684 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 80 | 13620 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 685 | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 64 | 11600 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα | Αθήνα | II,III,IV | 144 | 10865 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα | Αθήνα | II,III,IV | 24 | 13055 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι | Αθήνα | II,III | 46 | 11069 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί | Αθήνα | II,III | 23 | 11898 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 821 | Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι | Αθήνα | II,III | 43 | 14685 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 826 | Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Αθήνα | II,III | 24 | 16335 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 827 | Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας | Αθήνα | II,III | 11 | 15305 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | III | 40 | 17550 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | III | 4 | 17770 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | III | 4 | 17482 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | III | 5 | 17300 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Αθήνα | II,III | 34 | 14500 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | II,III,IV | 118 | 9170 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | II,III,IV | 39 | 13080 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | II,III,IV | 104 | 8940 | 0.90 | 09.45 | ||||
| 871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Πυροσβέστες) | Αθήνα | I,II,III,IV | 10 | 9940 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | I,II,III,IV | 189 | 14460 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας | Αθήνα | I,II,III,IV | 41 | 17460 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | II,III,IV | 62 | 11095 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | II,III,IV | 15 | 16030 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 881 | Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) | Αθήνα | I,II,III,IV | 19 | 16650 | 0.90 | 09.45 | ||||
| 882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | I,II,III,IV | 74 | 13970 | 0.90 | 09.45 | ||||
| 883 | Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) (Εν Ενεργεία Στελέχη) | Αθήνα | I,II,III,IV | 0.90 | 09.45 | ||||||
| 884 | Ικάρων (ΣΙ) - Μετεωρολόγων | Αθήνα | II,III | 4 | 17025 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | II,III,IV | 65 | 9870 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | I,II,III,IV | 81 | 10520 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1061 | Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού | Καρπενήσι | II,III,IV | 96 | 9700 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 138 | 10914 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 1242 | Γεωπονίας, Ιωαννίνων | Άρτα | II,III | 120 | 9455 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1245 | Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | III | 116 | 12695 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | I,II,III,IV | 137 | 11660 | 0.90 | 11.15 | 0.90 | 07.69 | 14.88 | |
| 1249 | Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | III | 162 | 10930 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1272 | Νοσηλευτικής, Πατρών | Πάτρα | III | 167 | 11400 | 0.95 | 11.39 | ||||
| 1273 | Φυσικοθεραπείας, Πατρών | Πάτρα | III | 138 | 14381 | 1.15 | 13.79 | ||||
| 1274 | Λογοθεραπείας, Πατρών | Πάτρα | III | 81 | 12844 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1276 | Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών | Μεσολόγγι | II,III,IV | 80 | 8335 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1278 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών | Αγρίνιο | II,III | 97 | 9630 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 228 | 14422 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 1288 | Αειφορικής Γεωργίας, Πατρών | Αγρίνιο | II,III | 96 | 9885 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1289 | Γεωπονίας, Πατρών | Μεσολόγγι | II,III | 120 | 9445 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1391 | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου | Μυτιλήνη | II,III | 104 | 9300 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1422 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | II,III | 80 | 9585 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | II,III,IV | 186 | 8605 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1425 | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | III | 89 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1426 | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | III | 97 | 12130 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας | Λάρισα | II,III | 120 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1429 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | II,III | 81 | 9775 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1433 | Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας | Λάρισα | III | 140 | 10570 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 1434 | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Λάρισα | II,III,IV | 81 | 9590 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1438 | Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας | Λαμία | III | 104 | 14380 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1452 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου | Αργοστόλι | II,III | 120 | 9461 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | II,III,IV | 122 | 8670 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1511 | Γεωπονίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | II,III | 104 | 9496 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1512 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | II,III | 130 | 10180 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1515 | Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | III | 89 | 12440 | 0.95 | 11.39 | ||||
| 1516 | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | III | 105 | 11460 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I,II,III,IV | 113 | 9200 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1520 | Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου | Σπάρτη | III | 114 | 13450 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1552 | Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | II,III | 160 | 9300 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1553 | Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας | Πτολεμαΐδα | III | 146 | 12065 | 0.85 | 10.19 | ||||
| 1558 | Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας | Πτολεμαΐδα | III | 80 | 13000 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1610 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 112 | 11250 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 1613 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | III | 91 | 13850 | 0.80 | 09.59 | ||||
| 1614 | Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | III | 91 | 13241 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | III | 176 | 14240 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 1616 | Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | III | 104 | 15100 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 1617 | Νοσηλευτικής, ΔΠΘ | Αλεξανδρούπολη | III | 102 | 9900 | 0.85 | 10.20 | ||||
| 1618 | Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | III | 101 | 12790 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1629 | Χημείας, ΔΠΘ | Καβάλα | II,III | 182 | 14712 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 1632 | Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας, ΔΠΘ | Δράμα | II,III | 120 | 9530 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1633 | Τμήμα Αμπελουργίας & Οινολογίας, ΔΠΘ | Δράμα | II,III | 160 | 9430 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1634 | Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | II,III | 160 | 11040 | 0.85 | 10.19 | ||||
| 1635 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | II,III | 99 | 12650 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 1651 | Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | III | 144 | 10050 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1653 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Σητεία | III | 122 | 10460 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1657 | Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | II,III | 97 | 9400 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 1670 | Εργοθεραπείας, ΔΠΘ | Κομοτηνή | III | 72 | 13132 | 0.80 | 09.60 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ