Η σειρά ΜΠΑΙΝΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ περιλαμβάνει δύο καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές με τις οποίες ο μαθητής, ο υποψήφιος και ο σύμβουλος έχουν:
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: Το καλύτερο βοήθημα για το μηχανογραφικό! Το διαδραστικό πρόγραμμα για υποψηφίους ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Η ΓΕΦΥΡΑ, ανάμεσα στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για μαθητές Α’ & Β’ Γενικού Λυκείου, Γυμνασίου και ΕΠΑΛ.
| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠ |
ΘΕΣΕΙΣ 2026 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2026 |
ΕΒΕ Τμ. 25/26(*) |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2026 |
ΕΒΕ-ΕΜ 25/26(*) |
ΕΒΕ-ΕΜ2 25/26(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου | Τρίπολη | II,IV | 195 | 11550 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 99 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας | Λαμία | II,IV | 243 | 10500 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 162 | 16250 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 211 | 14575 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 171 | 13375 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 120 | 13875 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 138 | 13000 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 162 | 15950 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 222 | 13000 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 313 | 11875 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 85 | 10550 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 95 | 14800 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 155 | Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Πειραιά | Πειραιάς | II,IV | 152 | 14850 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 223 | 11905 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 152 | 11600 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 192 | 10750 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 259 | 10150 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 72 | 13125 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 143 | 15125 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 122 | 12425 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 62 | 11425 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 80 | 9040 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 114 | 10810 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 120 | 13050 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 200 | Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 48 | 10780 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 201 | Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 110 | 17265 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 203 | Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 123 | 15850 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 205 | Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | II | 144 | 14545 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 207 | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | II | 155 | 13164 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 208 | Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | II | 95 | 14105 | 1.00 | 12.27 | ||||
| 209 | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 110 | 18128 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 210 | Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | II | 187 | 14714 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 211 | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 91 | 17525 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 212 | Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | II,III,IV | 146 | 8640 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 213 | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | II | 137 | 17130 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 214 | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | II | 114 | 14750 | 1.10 | 13.50 | ||||
| 215 | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πατρών | Πάτρα | II | 182 | 14500 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 216 | Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης | Ηράκλειο | II,IV | 147 | 15646 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 220 | 18390 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 218 | Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Αιγαίου | Σάμος | II,IV | 165 | 8550 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 167 | 17960 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας | Βόλος | II | 169 | 16000 | 1.20 | 14.72 | ||||
| 221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πατρών | Πάτρα | II | 265 | 16575 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 222 | Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | Χίος | II,IV | 133 | 9050 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ | Ξάνθη | II | 229 | 14310 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 224 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΠΘ | Ξάνθη | II,IV | 118 | 11590 | 1.10 | 11.55 | ||||
| 225 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 67 | 14715 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 227 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 76 | 12655 | 1.05 | 12.89 | ||||
| 228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θεσσαλίας | Βόλος | II | 52 | 10553 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 229 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 83 | 17840 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 230 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | II,IV | 127 | 12290 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | (**) | II | 83 | 20380 | 1.00 | 13.18 | 0.80 | 11.46 | 11.47 |
| 232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | (**) | II | 94 | 18690 | 1.20 | 15.81 | 0.85 | 12.17 | 12.18 |
| 233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | II | 92 | 18135 | 1.00 | 13.18 | 1.00 | 14.32 | 14.33 |
| 234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | (**) | II | 100 | 15575 | 0.80 | 10.54 | 0.70 | 10.02 | 10.03 |
| 235 | Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 112 | 17775 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | (**) | II | 105 | 17105 | 1.00 | 13.18 | 0.70 | 10.02 | 10.03 |
| 237 | Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 93 | 17000 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | II,IV | 113 | 10330 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 239 | Χημικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | II | 139 | 16275 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 240 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. | Αθήνα | II,IV | 131 | 18400 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 241 | Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 88 | 13800 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | II | 68 | 9440 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 243 | Μαθηματικών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II | 162 | 14500 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 245 | Μαθηματικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 99 | 14200 | 1.15 | 14.12 | ||||
| 246 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ | Αθήνα | II | 139 | 15860 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 247 | Μαθηματικών, Πατρών | Πάτρα | II | 224 | 10053 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 248 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Εισ. Κατ.), Κρήτης | Ηράκλειο | II | 46 | 9675 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 249 | Μαθηματικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II | 225 | 9385 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 251 | Μαθηματικών (Εισ. Κατ.), Κρήτης | Ηράκλειο | II | 46 | 9515 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 252 | Μαθηματικών, Αιγαίου | Σάμος | II | 135 | 11275 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 253 | Φυσικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II | 144 | 14513 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 255 | Φυσικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 123 | 14518 | 1.00 | 12.28 | ||||
| 257 | Φυσικής, Πατρών | Πάτρα | II | 180 | 10920 | 0.90 | 11.05 | ||||
| 259 | Φυσικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II | 199 | 9365 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 261 | Φυσικής, Κρήτης | Ηράκλειο | II | 110 | 13073 | 1.05 | 12.89 | ||||
| 262 | Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιώς | Πειραιάς | II,IV | 156 | 15940 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 263 | Χημείας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II,III | 94 | 17275 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 265 | Χημείας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 167 | 16590 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 267 | Χημείας, Πατρών | Πάτρα | II,III | 172 | 16240 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 269 | Χημείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II,III | 201 | 15570 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 270 | Χημείας, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 130 | 15278 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 272 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II | 94 | 11950 | 0.90 | 11.04 | ||||
| 273 | Γεωπονίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 163 | 14380 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | II,III | 120 | 11010 | 0.95 | 11.39 | ||||
| 275 | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 48 | 11340 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | II,III,IV | 125 | 8550 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 277 | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II,III | 89 | 17428 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 279 | Βιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,III | 97 | 17190 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II,III | 112 | 16260 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 281 | Βιολογίας, Πατρών | Πάτρα | II,III | 135 | 16746 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 282 | Βιολογίας, Κρήτης | Ηράκλειο | II,III | 120 | 16430 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 283 | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II | 75 | 11100 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | II,III | 103 | 16030 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 285 | Γεωλογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 85 | 9825 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 287 | Γεωλογίας, Πατρών | Πάτρα | II | 68 | 9280 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 288 | Επιστήμης των Υλικών, Πατρών | Πάτρα | II,III | 56 | 11093 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | II,III | 117 | 16595 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 310 | Γεωγραφίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | II,IV | 120 | 7740 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 318 | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πειραιώς | Πειραιάς | II,IV | 139 | 13070 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 155 | 14720 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 62 | 11950 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 108 | 15870 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 64 | 11315 | 1.00 | 11.99 | ||||
| 328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | II,III | 92 | 14520 | 1.20 | 14.39 | ||||
| 329 | Στατιστικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | II,IV | 96 | 14440 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 330 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | II,IV | 172 | 16955 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | II | 182 | 14648 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 332 | Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | II | 105 | 16580 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 333 | Πληροφορικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | II,IV | 179 | 17590 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 186 | 12860 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 336 | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πειραιά | Πειραιάς | II,IV | 168 | 13465 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 338 | Πληροφορικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II,IV | 116 | 17720 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 339 | Πληροφορικής, Πειραιά | Πειραιάς | II,IV | 155 | 16935 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 340 | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | II | 191 | 13355 | 1.10 | 13.50 | ||||
| 341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 178 | 10975 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 344 | Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου | Σάμος | II,IV | 217 | 9660 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 353 | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | II,III,IV | 162 | 9125 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 356 | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | Αθήνα | II,IV | 59 | 10725 | 0.90 | 09.45 | ||||
| 360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Βόλος | II,III | 96 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I,II,III,IV | 112 | 9075 | 0.80 | 09.04 | ||||
| 363 | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | II | 80 | 11350 | 0.88 | 10.80 | ||||
| 366 | Πληροφορικής, Ιονίου | Κέρκυρα | II,IV | 203 | 8640 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 91 | 9410 | 0.80 | 08.40 | ||||
| 369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας | Λαμία | II,III,IV | 167 | 12515 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | (**) | II | 107 | 15470 | 1.05 | 13.83 | 0.90 | 12.89 | 12.90 |
| 372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | II,III | 120 | 9600 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 387 | Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II | 14520 | 1.20 | 14.73 | |||||
| 388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 93 | 13885 | 0.80 | 09.60 | ||||
| 389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,IV | 12032 | 1.20 | 12.60 | |||||
| 390 | Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,IV | 15336 | 1.20 | 12.60 | |||||
| 391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II | 90 | 11950 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 392 | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II | 117 | 15477 | 1.20 | 14.73 | ||||
| 393 | Ναυπηγών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II | 88 | 14850 | 1.05 | 12.88 | ||||
| 394 | Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II | 13600 | 1.10 | 13.50 | |||||
| 401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 111 | 17399 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 13729 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 112 | 17161 | 0.80 | 08.55 | 0.80 | 08.84 | |
| 404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 332 | 13219 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15134 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 61 | 14590 | 0.80 | 09.91 | 0.70 | 07.69 | 11.58 |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 102 | 13440 | 0.80 | 09.91 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 70 | 15050 | 0.90 | 11.15 | 0.80 | 08.79 | 13.23 |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 78 | 15600 | 0.80 | 09.91 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
| 412 | Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου | Αθήνα | II,IV | 88 | 16320 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | Ξάνθη | II | 113 | 9790 | 0.80 | 09.82 | ||||
| 477 | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | II | 34 | 10255 | 0.85 | 10.43 | ||||
| 497 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Εισ. Κατ.), ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | II | 34 | 10315 | 0.85 | 10.43 | ||||
| 507 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Εισ. Κατ.), ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | II | 34 | 10815 | 0.85 | 10.43 | ||||
| 673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,II,III,IV | 112 | 13120 | 1.00 | 10.50 | ||||
| 674 | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 13745 | 0.80 | 09.09 | 0.80 | 11.29 | 11.44 | |
| 675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 93 | 14405 | 1.15 | 13.06 | 1.05 | 14.81 | 14.93 |
| 676 | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | (*) | II | 55 | 10500 | 0.80 | 10.21 | 0.70 | 10.10 | |
| 677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,II,IV | 91 | 11540 | 1.20 | 12.60 | ||||
| 684 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 80 | 13620 | 1.10 | 13.19 | ||||
| 685 | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | II,III | 64 | 11600 | 0.90 | 10.79 | ||||
| 776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | Αθήνα | II | 55 | 10315 | 0.85 | 10.43 | ||||
| 779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | (**) | II | 47 | 16785 | 0.80 | 10.54 | 0.80 | 11.46 | 11.47 |
| 801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα | Αθήνα | II,III,IV | 10865 | 0.90 | 11.05 | |||||
| 806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα | Αθήνα | II,III,IV | 13055 | 0.90 | 11.05 | |||||
| 811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι | Αθήνα | II,III | 11069 | 0.90 | 11.05 | |||||
| 816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί | Αθήνα | II,III | 11898 | 0.90 | 11.05 | |||||
| 817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | II,IV | 8400 | 0.80 | 08.40 | |||||
| 818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | II,IV | 8400 | 0.80 | 08.40 | |||||
| 821 | Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι | Αθήνα | II,III | 14685 | 1.20 | 14.73 | |||||
| 826 | Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Αθήνα | II,III | 16335 | 1.20 | 14.73 | |||||
| 827 | Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας | Αθήνα | II,III | 15305 | 1.20 | 14.73 | |||||
| 851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Αθήνα | II,III | 14500 | 1.00 | 11.99 | |||||
| 862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | II,III,IV | 9170 | 0.80 | 09.82 | |||||
| 863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | II,III,IV | 13080 | 0.80 | 08.40 | |||||
| 864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | II,III,IV | 8940 | 0.90 | 09.45 | |||||
